| 1 | ŠJÓúŽž | •½¬17”N10ŒŽ9“úi“új@10Žž00•ª`15Žž05•ª |
| 2 | ŠJÃêŠ | AŽ÷êŠF¼ŽRŽsHê’¬‰³1-3i¼ŽRŽs—L—Ñj ŠJ‰ïŽ®‘¼F¼ŽRŽs›‘ò’¬‰³280i–ìŠOŠˆ“®ƒZƒ“ƒ^[j |
| 3 | AŽ÷“à—e | 0.6ha@ƒPƒ„ƒLm1‚nEE800–{iƒ|ƒbƒgj |
| 4 | ŽQ‰ÁŽÒ” | 455–¼ |
| 5 | Žå@@@à | iŽÐjˆ¤•QŒ§ƒgƒ‰ƒbƒN‹¦‰ïAiŽÐjˆ¤•QŒ§ƒgƒ‰ƒbƒN‹¦‰ï”N‹¦‹c‰ï |
| 6 | Œã@@@‰‡ | ‘“yŒð’ÊȈ¤•Q‰^—AŽx‹ÇAˆ¤•QŒ§A¼ŽRŽsAiŽÐj‘S“ú–{ƒgƒ‰ƒbƒN‹¦‰ï |
| 7 | ‹¤@@@à | ‚¢‚·UŽ©“®ŽÔŽl‘iŠ”jAˆ¤•Q“ú–쎩“®ŽÔiŠ”jAŽl‘“úŽYƒfƒB[ƒ[ƒ‹iŠ”j ¼Žl‘ŽO•H‚Ó‚»‚¤Ž©“®ŽÔ”Ì”„iŠ”jAiŠ”jˆ¤•QV•·ŽÐA“ìŠC•ú‘—iŠ”j iŠ”jƒeƒŒƒrˆ¤•QAiŠ”j‚ ‚¢ƒeƒŒƒrAiŠ”jˆ¤•Q’©“úƒeƒŒƒr iŽÐj“ú–{Ž©“®ŽÔ˜A–¿i‚i‚`‚ejˆ¤•QŽx•”Ai“ÆjŽ©“®ŽÔŽ–ŒÌ‘Îô‹@\ˆ¤•QŽxŠ |
ŠJÃêŠ
